
| 型号/规格 | PBAS-25 |
| 透射偏光显微镜分析系统 | |
| 系统放大倍数 | 320~4800X(19寸显示器) |
| 光学放大倍数 | 40~600X |
| 目 镜 | 大视野WF10X(Φ18mm)、分划目镜10X (Φ18mm),0.10mm/格 |
| 无应力平场消色差物镜(无盖玻片)PLL/POL | 4X/0.12/17.9工作距离、10X/0.25\8.8、40X/0.60\3.73(弹簧)、60X/0.75\1.34(弹簧) |
| 目镜筒 | 三目镜,倾斜30度,可进行100%透光摄影 |
| 透射照明 | 可360度旋转起偏器、有0、90、180、270四个读数,卤素灯照明适用的带视场光栏集光器,光源6V/20W卤素灯亮度可调,N.A.1.25可上下升降的阿贝聚光镜、带可变光栏 |
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 |
| 转换器 | 四孔(物镜中心位置可调) |
| 载物台 | 旋转式载物台,直径:Φ150mm,360度等分刻度,游标格值6',中心可调,带锁紧装置 |
| 中间接筒 | 带刻度和游标的内置推入式检偏器, 可自由切换正常观察与偏光观察,90°旋转,游标格值12' |
| 推入式勃氏镜,中心可调 | |
| λ补偿器 | |
| λ/4补偿器 | |
| 石英锲补偿器 | |
| 配备系统 | 主机、PBAS数据分析系统、POS光学系统、品牌电脑、CCD、1X接口等 |