
| 型号/规格 | PBAS-27 |
| 无限远透反射偏光显微镜分析系统 | |
| 系统放大倍数 | 400~4800X(19寸显示器) |
| 光学放大倍数 | 50~600X |
| 目 镜 | 大视野WF10X(Φ22mm)、分划目镜10X (Φ22mm),0.10mm/格 |
| 无应力平场消色差物镜PLL(无盖玻璃) | 5X/0.12/26.1工作距离、10X/0.25\20.2、40X/0.60\3.98(弹簧)、60X/0.70\3.18(弹簧) |
| 目镜筒 | 三目镜,倾斜30度,可进行100%透光摄影 |
| 透射照明 | 起偏器可306度偏振方向旋转、有0、90、180、270四个档位置于孔径光栏下方,6V/30W卤素灯亮度可调 |
| 落射照明系统 | 可360度旋转检偏器并带刻度和微动游标,推拉式起偏器可360度旋转,光源6V30W卤素灯亮度可调,内置视场和孔径光阑 |
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 |
| 转换器 | 四孔(转换器中心位置可调) |
| 载物台 | 旋转式载物台,直径:Φ150mm,360度等分刻度,游标格值6',中心可调,带锁紧装置,有效垂直行程30mm |
| 中间接筒 | 推入式勃氏镜,中心可调 |
| λ补偿器 | |
| λ/4补偿器 | |
| 石英锲补偿器 | |
| 配备系统 | 主机、PBAS数据分析系统、POS光学系统、品牌电脑、CCD、1X接口等 |