
| 型号/规格 | FBAS-400 |
| 荧光显微镜系统(正置无限远) | |
| 系统放大倍数 | 320~8000X(19寸显示器) |
| 光学放大倍数 | 40~1000X |
| 目 镜 | 大视野 WF10X(Φ20mm) |
| 无限远平场消色差物镜PL | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(弹簧、油) |
| 荧光物镜FL | 25X/0.65、40X/1.0(弹簧、甘油) |
| 目镜筒 | 三目镜,倾斜30度 |
| 调焦机构 | 粗微动同轴,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm |
| 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
| 载物台 | 210*140mm,移动范围75*50mm |
| 阿贝聚光镜 | N.A.1.25 |
| 滤色片 | 蓝滤色片、磨砂玻璃 |
| 集光器 | 卤素灯适用 |
| 光源 | 6V/20W卤素灯,亮度可调 |
| 落射荧光照明 | 100W高压汞灯、电源箱110V/220V可选 |
| 激发滤色片组 | 蓝绿激发滤色片组:B蓝激发波长:450~490nm、发射波长:515nm;G绿激发波长:495~555nm、发射波长:595nm |
| 紫外、紫激发滤色片组:UV紫外激发波长:320~380nm、发射波长:435nm;V紫激发波长:380~415nm、发射波长:475nm | |
| 配备系统 | 主机、PBAS数据分析系统、POS光学系统、品牌电脑、CCD、1X接口等 |