上海研润仪器制造-低价质高,造型完美,功能卓越的 金相显微镜 生物显微镜 体视显微镜
研润企业-显微镜分厂-通过ISO9001:2000 质量管理体系认证-高新技术企业-国家显微镜论坛
|
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC006-4XI | MC006-4XB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倒置三目金相显微镜 | MC006-5XB-PC | 正置三目金相显微镜 | MC006-6XB-PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MC006-BJ-X | MC006-53XB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄影金相显微镜 | MC006-4XB-Z | 正置三目金相显微镜 | MC006-53XD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MC006-5XB | MC006-6XB-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定倍体视显微镜
MC006-PXS-1020 |
定倍体视显微镜
MC006-PXS-1030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定倍体视显微镜 MC006-PXS-1040 | 定倍体视显微镜 MC006-PXS-2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定倍体视显微镜
MC006-PXS-1020VI |
定倍体视显微镜
MC006-PXS-1030VI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定倍体视显微镜
MC006-PXS-1040VI |
体视显微镜
MC006-XTT |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连续变倍体视显微镜 MC006-XTZ-D | 连续变倍体视显微镜 MC006-XTZ-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连续变倍体视显微镜 MC006-XTZ-E |
高清晰度体视显微镜 MC006-XYH-3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海总公司电话: | 双目体视显微镜 MC006-XYH-2A | 体视显微镜 MC006-PXS2040VI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL:021-51697260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体视显微镜 MC006-XTZ-A | 连续变倍体视显微镜 MC006-XYH-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL:021-51697270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX:021-58392291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重庆分公司电话: | 三目体视显微镜 MC006-XYH-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL:023-66010200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL:023-66010300 | 双目生物显微镜 | MC006-XSP-2C | 双目生物显微镜 MC006-XSP-2CA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX:023-63522625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京分公司电话: | MC006-XSP-3CA | 单目生物显微镜 MC006-XSP-3CB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL:010-51658704 | MC006-XSP-8CA | 多用途生物显微镜 MC006-44X-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL:010-51260173 | MC006-37XB | 生物显微镜 MC006-2XC3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX:010-65563102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.yr1718.com/ | 倒置双目生物显微镜 | MC006-37XBZ | 倒置生物显微镜 MC006-37XC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沈阳分公司电话: | 倒置生物显微镜 MC006-37XD | 三目生物显微镜 MC006-44X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL:024-62806120 | 双目生物显微镜 MC006-44X3A | 生物显微镜 MC006-61X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL:024-62806125 | 连续变倍生物显微镜 MC006-XSD-1A | 示教生物显微镜 MC006-XSP-3CU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 双目生物显微镜 MC006-XSP-8C | LED生物显微镜 MC006-XSP-10C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX:024-62579230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 读数显微镜 MC006-JC1A | 读数显微镜 MC006-JCI-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 读数显微镜 MC006-JC-10 | 读数显微镜 MC006-JC4-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入射式读数显微镜 MC006-33JA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量显微镜 MC006-107JA | 测量显微镜 MC006-107J | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量显微镜 MC006-15J | 测量显微镜 MC006-15JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量显微镜 MC006-107JPC | 测量显微镜 MC006-107JPC-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学生生物显微镜 MC006-36XL | 学生显微镜 MC006-36XC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学生显微镜 MC006-36XM | 学生显微镜 MC006-PXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学生显微镜 MC006-SM2L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏光显微镜 MC006-59XA | 偏光显微镜 MC006-59X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荧光显微镜 MC006-XSP-63X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型工具显微镜 MC007-JX6 | 大型工具显微镜
MC007-JGX-2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小型工具显微镜 MC007-JGX-1 | 数显工具显微镜
MC007-IM-E |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万能工具显微镜 MC007-JX7 | 万能工具显微镜
MC007-JX11B |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微机万能工具显微镜 MC007-JX13B | 图像处理万能工具显微镜
MC007-JX13C |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字式大型工具显微镜 MC007-JX14A | 数字式大型工具显微镜
MC007-JX14B |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图象处理大型工具显微镜 MC007-JX14C | 微机型万能工具显微镜
MC007-19JPC |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影式万能工具显微镜 MC007-19JA | 数显式万能工具显微镜
MC007-19JC |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印本页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||