站点访问统计分析报告: yr1718.com

摘要的时间段: 一月 2008
产生于 01-Feb-2008 02:00 CST

[每日统计] [每小时统计] [URLs] [入口] [出口] [站点] [引用] [搜索] [代理] [国家]

月统计信息 一月 2008
总点击数 75426
总文件数 49344
总计 页面 16207
总计 访问 6653
总千字节数 609969
总站点数(不包括重复站点) 3377
总 URL 数(不包括重复 URL ) 750
总引用者数(不包括重复引用者) 476
总用户代理数(不包括重复用户代理) 377
. 平均 最大
每小时点击数 101 1649
每天点击数 2433 5155
每天文件数 1591 2931
每天页面数 522 1240
每天访问数 214 303
每天流量数(单位:千字节) 19676 36524
按响应码的点击数
响应代码 200 - 成功 49344
响应代码 206 - 部分内容 221
响应代码 301 - 已被永久性转移 33
响应代码 302 - 已被找到 3873
响应代码 304 - 没有被修改过 16750
响应代码 403 - 被禁止 2
响应代码 404 - 没有找到 5203

Daily Usage for Jan 2008

每日统计 一月 2008
点击 文件 页面 访问 站点 千字节
1 1486 1.97% 1181 2.39% 381 2.35% 211 3.17% 242 7.17% 15210 2.49%
2 1763 2.34% 1299 2.63% 384 2.37% 223 3.35% 226 6.69% 15842 2.60%
3 3284 4.35% 2001 4.06% 511 3.15% 247 3.71% 259 7.67% 25619 4.20%
4 3225 4.28% 1942 3.94% 459 2.83% 227 3.41% 241 7.14% 23526 3.86%
5 2542 3.37% 1600 3.24% 462 2.85% 227 3.41% 277 8.20% 22377 3.67%
6 1522 2.02% 1092 2.21% 358 2.21% 228 3.43% 247 7.31% 12571 2.06%
7 2607 3.46% 1758 3.56% 382 2.36% 212 3.19% 256 7.58% 23089 3.79%
8 2350 3.12% 1520 3.08% 438 2.70% 229 3.44% 251 7.43% 22323 3.66%
9 2170 2.88% 1678 3.40% 468 2.89% 219 3.29% 245 7.25% 16516 2.71%
10 2475 3.28% 1626 3.30% 406 2.51% 207 3.11% 248 7.34% 23728 3.89%
11 2275 3.02% 1414 2.87% 464 2.86% 193 2.90% 210 6.22% 14881 2.44%
12 3319 4.40% 2379 4.82% 632 3.90% 192 2.89% 217 6.43% 29076 4.77%
13 1416 1.88% 931 1.89% 385 2.38% 197 2.96% 210 6.22% 10509 1.72%
14 2728 3.62% 1545 3.13% 454 2.80% 240 3.61% 230 6.81% 15597 2.56%
15 2039 2.70% 1422 2.88% 493 3.04% 186 2.80% 219 6.49% 20381 3.34%
16 2269 3.01% 1251 2.54% 449 2.77% 219 3.29% 232 6.87% 16790 2.75%
17 3214 4.26% 1829 3.71% 707 4.36% 201 3.02% 240 7.11% 22606 3.71%
18 5155 6.83% 2931 5.94% 1240 7.65% 211 3.17% 227 6.72% 36524 5.99%
19 2280 3.02% 1446 2.93% 658 4.06% 205 3.08% 221 6.54% 18330 3.00%
20 2143 2.84% 1639 3.32% 708 4.37% 223 3.35% 231 6.84% 20639 3.38%
21 2304 3.05% 1333 2.70% 465 2.87% 183 2.75% 211 6.25% 20092 3.29%
22 3247 4.30% 1735 3.52% 779 4.81% 219 3.29% 234 6.93% 23715 3.89%
23 3320 4.40% 2116 4.29% 666 4.11% 303 4.55% 275 8.14% 26053 4.27%
24 4533 6.01% 2862 5.80% 845 5.21% 222 3.34% 218 6.46% 31829 5.22%
25 1603 2.13% 1269 2.57% 474 2.92% 234 3.52% 276 8.17% 13782 2.26%
26 2012 2.67% 1578 3.20% 573 3.54% 240 3.61% 280 8.29% 18540 3.04%
27 1170 1.55% 841 1.70% 333 2.05% 192 2.89% 229 6.78% 9010 1.48%
28 1693 2.24% 1024 2.08% 442 2.73% 183 2.75% 204 6.04% 10873 1.78%
29 1449 1.92% 1086 2.20% 355 2.19% 183 2.75% 232 6.87% 14727 2.41%
30 1743 2.31% 1323 2.68% 477 2.94% 215 3.23% 240 7.11% 17365 2.85%
31 2090 2.77% 1693 3.43% 359 2.22% 193 2.90% 230 6.81% 17850 2.93%

Hourly Usage for Jan 2008

每小时统计 一月 2008
小时 点击 文件 页面 千字节
平均 总计 平均 总计 平均 总计 平均 总计
0 62 1937 2.57% 42 1313 2.66% 14 448 2.76% 560 17374 2.85%
1 0 4 0.01% 0 4 0.01% 0 2 0.01% 4 138 0.02%
2 42 1320 1.75% 31 991 2.01% 16 524 3.23% 370 11457 1.88%
3 43 1341 1.78% 31 989 2.00% 14 450 2.78% 410 12701 2.08%
4 40 1253 1.66% 31 973 1.97% 16 521 3.21% 435 13490 2.21%
5 42 1304 1.73% 31 962 1.95% 15 481 2.97% 365 11328 1.86%
6 59 1829 2.42% 44 1381 2.80% 23 737 4.55% 545 16895 2.77%
7 53 1654 2.19% 35 1109 2.25% 17 531 3.28% 442 13690 2.24%
8 103 3194 4.23% 54 1676 3.40% 18 571 3.52% 570 17681 2.90%
9 151 4700 6.23% 90 2802 5.68% 25 779 4.81% 1277 39601 6.49%
10 207 6445 8.54% 131 4079 8.27% 36 1130 6.97% 1671 51814 8.49%
11 153 4743 6.29% 96 3002 6.08% 29 927 5.72% 1409 43675 7.16%
12 94 2919 3.87% 60 1869 3.79% 24 772 4.76% 907 28110 4.61%
13 150 4664 6.18% 99 3071 6.22% 23 730 4.50% 1071 33193 5.44%
14 215 6668 8.84% 121 3757 7.61% 35 1111 6.86% 1413 43796 7.18%
15 135 4192 5.56% 89 2776 5.63% 21 675 4.16% 961 29806 4.89%
16 196 6079 8.06% 126 3932 7.97% 31 965 5.95% 1544 47866 7.85%
17 148 4590 6.09% 97 3030 6.14% 28 887 5.47% 1145 35494 5.82%
18 99 3070 4.07% 65 2017 4.09% 25 795 4.91% 915 28369 4.65%
19 81 2533 3.36% 52 1620 3.28% 17 541 3.34% 536 16623 2.73%
20 81 2534 3.36% 58 1826 3.70% 19 594 3.67% 616 19082 3.13%
21 90 2798 3.71% 72 2247 4.55% 20 633 3.91% 783 24285 3.98%
22 99 3083 4.09% 69 2161 4.38% 22 690 4.26% 934 28942 4.74%
23 82 2572 3.41% 56 1757 3.56% 23 713 4.40% 792 24560 4.03%

最前 30 ---- 750 总 URL 数
# 点击 千字节 URL
1 1953 2.59% 9615 1.58% /bbs/post.php
2 1602 2.12% 35302 5.79% /images/banner.swf
3 1588 2.11% 1465 0.24% /css/css.css
4 1326 1.76% 7914 1.30% /bbs/profile.php
5 1256 1.67% 10371 1.70% /bbs/thread.php
6 1229 1.63% 4 0.00% /robots.txt
7 1157 1.53% 33755 5.53% /
8 972 1.29% 2866 0.47% /bbs/simple/
9 821 1.09% 475 0.08% /bbs/wap/list.php
10 703 0.93% 4606 0.76% /bbs/read.php
11 601 0.80% 1105 0.18% /bbs/wap/read.php
12 389 0.52% 4648 0.76% /bbs/
13 388 0.51% 679 0.11% /bbs/images/global.js
14 381 0.51% 607 0.10% /bbs/rss.php
15 307 0.41% 324 0.05% /bbs//wap/read.php
16 297 0.39% 1744 0.29% /bbs//post.php
17 291 0.39% 1208 0.20% /bbs/sendemail.php
18 279 0.37% 30 0.00% /bbs/job.php
19 273 0.36% 1 0.00% /bbs/hitcache.php
20 242 0.32% 48 0.01% /bbs/data/bbscache/face.js
21 235 0.31% 497 0.08% /bbs/images/post.js
22 234 0.31% 470 0.08% /bbs/data/lang/zh_cn.js
23 216 0.29% 158 0.03% /bbs/ck.php
24 210 0.28% 104 0.02% /bbs/wap/post.php
25 184 0.24% 410 0.07% /bbs//simple/
26 184 0.24% 93 0.02% /bbs//wap/list.php
27 177 0.23% 3170 0.52% /jinxiang.html
28 168 0.22% 106 0.02% /bbs/wap/
29 161 0.21% 2257 0.37% /bbs//register.php
30 161 0.21% 374 0.06% /bbs/columns.php

最前 10 ---- 750 总 URL 数 按照 千字节
# 点击 千字节 URL
1 1602 2.12% 35302 5.79% /images/banner.swf
2 1157 1.53% 33755 5.53% /
3 1256 1.67% 10371 1.70% /bbs/thread.php
4 1953 2.59% 9615 1.58% /bbs/post.php
5 1326 1.76% 7914 1.30% /bbs/profile.php
6 75 0.10% 7906 1.30% /xenumap.htm
7 70 0.09% 6154 1.01% /xwjsoft1.html
8 389 0.52% 4648 0.76% /bbs/
9 703 0.93% 4606 0.76% /bbs/read.php
10 149 0.20% 4466 0.73% /produce.html

最前 10 ---- 281 总进入页面数
# 点击 访问 URL
1 1157 1.53% 1378 20.95% /
2 389 0.52% 343 5.22% /bbs/
3 972 1.29% 287 4.36% /bbs/simple/
4 106 0.14% 192 2.92% /gongjv.html
5 44 0.06% 130 1.98% /jx14b.html
6 177 0.23% 83 1.26% /jinxiang.html
7 107 0.14% 74 1.13% /19jc.html
8 130 0.17% 70 1.06% /4xb.html
9 168 0.22% 63 0.96% /bbs/wap/
10 88 0.12% 59 0.90% /yingguang.html

最前 10 ---- 282 总推出页面数
# 点击 访问 URL
1 1157 1.53% 1150 17.46% /
2 389 0.52% 328 4.98% /bbs/
3 972 1.29% 295 4.48% /bbs/simple/
4 106 0.14% 216 3.28% /gongjv.html
5 44 0.06% 152 2.31% /jx14b.html
6 168 0.22% 74 1.12% /bbs/wap/
7 177 0.23% 72 1.09% /jinxiang.html
8 130 0.17% 71 1.08% /4xb.html
9 107 0.14% 65 0.99% /19jc.html
10 106 0.14% 57 0.87% /contact.html

最前 30 ---- 3377 总站点数
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 5663 7.51% 872 1.77% 3346 0.55% 43 0.65% 116.228.26.66
2 2762 3.66% 1038 2.10% 9339 1.53% 23 0.35% 221.221.108.97
3 2282 3.03% 1529 3.10% 11563 1.90% 171 2.57% 66.249.73.38
4 1683 2.23% 1044 2.12% 20258 3.32% 120 1.80% 220.181.38.180
5 1493 1.98% 550 1.11% 9632 1.58% 32 0.48% 58.33.206.72
6 1321 1.75% 1086 2.20% 14157 2.32% 2 0.03% 61.140.103.187
7 1271 1.69% 900 1.82% 5953 0.98% 102 1.53% 66.249.67.165
8 1197 1.59% 619 1.25% 7243 1.19% 1 0.02% 90.144.47.31
9 1112 1.47% 827 1.68% 5672 0.93% 128 1.92% 66.249.73.43
10 1053 1.40% 961 1.95% 9310 1.53% 37 0.56% 221.194.136.48
11 1004 1.33% 582 1.18% 6709 1.10% 1 0.02% 84.120.90.155
12 1004 1.33% 593 1.20% 6621 1.09% 1 0.02% 88.24.94.60
13 820 1.09% 539 1.09% 3753 0.62% 49 0.74% 66.249.67.180
14 817 1.08% 393 0.80% 7770 1.27% 25 0.38% 58.33.208.132
15 806 1.07% 485 0.98% 6501 1.07% 2 0.03% 88.248.84.248
16 800 1.06% 687 1.39% 14423 2.36% 51 0.77% 65.55.212.51
17 778 1.03% 508 1.03% 4042 0.66% 48 0.72% 66.249.67.187
18 694 0.92% 651 1.32% 7415 1.22% 21 0.32% 221.194.136.27
19 614 0.81% 179 0.36% 1883 0.31% 1 0.02% 59.40.27.169
20 469 0.62% 182 0.37% 4265 0.70% 1 0.02% 220.172.218.80
21 462 0.61% 141 0.29% 5284 0.87% 5 0.08% 58.33.123.17
22 453 0.60% 430 0.87% 3735 0.61% 19 0.29% 222.82.26.177
23 453 0.60% 284 0.58% 2673 0.44% 7 0.11% 61.135.219.4
24 415 0.55% 134 0.27% 2907 0.48% 4 0.06% 125.83.35.190
25 351 0.47% 272 0.55% 524 0.09% 3 0.05% 58.62.42.197
26 316 0.42% 316 0.64% 10740 1.76% 0 0.00% 124.115.4.226
27 315 0.42% 315 0.64% 10999 1.80% 0 0.00% 124.115.4.223
28 297 0.39% 218 0.44% 1172 0.19% 22 0.33% 66.249.67.168
29 275 0.36% 179 0.36% 800 0.13% 2 0.03% 219.143.85.10
30 273 0.36% 239 0.48% 2039 0.33% 13 0.20% 221.194.136.25

最前 10 ---- 3377 总站点数 按照 千字节
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 1683 2.23% 1044 2.12% 20258 3.32% 120 1.80% 220.181.38.180
2 800 1.06% 687 1.39% 14423 2.36% 51 0.77% 65.55.212.51
3 1321 1.75% 1086 2.20% 14157 2.32% 2 0.03% 61.140.103.187
4 2282 3.03% 1529 3.10% 11563 1.90% 171 2.57% 66.249.73.38
5 315 0.42% 315 0.64% 10999 1.80% 0 0.00% 124.115.4.223
6 316 0.42% 316 0.64% 10740 1.76% 0 0.00% 124.115.4.226
7 1493 1.98% 550 1.11% 9632 1.58% 32 0.48% 58.33.206.72
8 2762 3.66% 1038 2.10% 9339 1.53% 23 0.35% 221.221.108.97
9 1053 1.40% 961 1.95% 9310 1.53% 37 0.56% 221.194.136.48
10 817 1.08% 393 0.80% 7770 1.27% 25 0.38% 58.33.208.132

最前 30 ---- 476 总引用者数
# 点击 引用
1 29490 39.10% - (Direct Request)
2 6414 8.50% http://www.yr1718.com/
3 2211 2.93% http://www.yr1718.com/bbs/post.php
4 1644 2.18% http://www.yr1718.com/bbs/
5 1587 2.10% http://www.yr1718.com/bbs/thread.php
6 1526 2.02% http://www.yr1718.com/jinxiang.html
7 1329 1.76% http://www.yr1718.com/produce.html
8 1224 1.62% http://www.yr1718.com/xwjtech.html
9 1198 1.59% http://image.soso.com
10 913 1.21% http://www.yr1718.com/xwjsoft.html
11 901 1.19% http://www.freelancenow.cn
12 881 1.17% http://www.yr1718.com/bbs/index.php
13 845 1.12% http://www.yr1718.com/shengwu.html
14 841 1.12% http://www.yr1718.com/19jc.html
15 784 1.04% http://www.yr1718.com/bbs/htm_data/9/0801/34.html
16 777 1.03% http://www.yr1718.com/tishi.html
17 748 0.99% http://image.yodao.com/
18 619 0.82% http://www.yr1718.com/gongjv.html
19 503 0.67% http://www.yr1718.com/bbs/htm_data/9/0801/32.html
20 465 0.62% http://www.yr1718.com/importation.html
21 459 0.61% http://www.yr1718.com/bbs/htm_data/4/0709/2.html
22 424 0.56% http://www.yr1718.com/bbs/htm_data/25/0709/4.html
23 421 0.56% http://www.yr1718.com/4xb.html
24 413 0.55% http://www.baidu.com/s
25 406 0.54% http://www.yr1718.com/4xbz.html
26 403 0.53% http://www.injurycontrol.com/icrin/_discjobs/0000006a.htm
27 403 0.53% http://www.yr1718.com/contact.html
28 378 0.50% http://www.yr1718.com/bbs/htm_data/2/0709/3.html
29 365 0.48% http://www.google.cn/search
30 340 0.45% http://www.yr1718.com/bbs/htm_data/25/0709/5.html

最前 20 ---- 41 总搜索字符串数
# 点击 搜索字符串
1 13 20.00% 工具显微镜
2 4 6.15% xzb-6
3 3 4.62% 金相显微镜
4 3 4.62% 鐢靛瓙鏄惧井闀
5 2 3.08% xzb-16
6 2 3.08% 测量显微镜
7 2 3.08% 电子显微镜
8 2 3.08% 荧光棒
9 2 3.08% 閲戠浉鏄惧井闀
10 1 1.54% %e4%bd%93%e8%a7%86%e6%98%be%e5%be%ae%e9%95%9cpxs-1040
11 1 1.54% %e5%8f%8c%e7%9b%ae%e6%98%be%e5%be%ae%e9%95%9c
12 1 1.54% %e6%98%be%e5%be%ae%e9%95%9c
13 1 1.54% 37xb
14 1 1.54% \xb1\xe4\xb1\xb6\xcc\xe5\xca\xd3\xcf\xd4\xce\xa2\xbe\xb5
15 1 1.54% \xd3\xab\xb9\xe2
16 1 1.54% \xe4\xb8\xad\xe7\xad\x89\xe5\xad\xa6\xe7\x94\x9f
17 1 1.54% \xe4\xbd\x93\xe8\xa7\x86\xe6\x98\xbe\xe5\xbe\xae\xe9\x95\x9c
18 1 1.54% pxs-1030
19 1 1.54% xtb\xa1\xaa01\xd0\xcd\xc1\xac\xd0\xf8\xb7\xc5\xb4\xf3\xcc\xe5\x
20 1 1.54% xzb-9a

最前 15 ---- 377 总用户代理数
# 点击 用户代理
1 16296 21.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 7641 10.13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 6617 8.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 3321 4.40% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 2787 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; TheWo
6 2170 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; QihooBot 1
7 2029 2.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 2023 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Tence
9 1998 2.65% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
10 1985 2.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 1852 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
12 1579 2.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-CN; rv:1.8.1.11)
13 1424 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; YodaoBot/1.0; http://www.yodao.com/h
14 1352 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
15 1328 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0)

最前 1 ---- 1 总国家数
# 点击 文件 千字节 国家
1 75426 100.00% 49565 100.45% 609969 100.00% 未解析的/未知的


Generated by Webalizer Version 2.01